- Overview
- Product Description
- Our Advantages
- Company Profile
- Exhibition
Basic Info.
Model NO.
HW13D
Certification
TUV, ISO, RoHS, CE
Condition
New
Rated Load
1-3t
Transmission
Power
Load and Unload Mode
Front Discharge
Walking Mode
Wheeled
Type
Medium-sized Loader
Color
Accept Customization
Air Conditioner
Provides
Repair Tools
Provides
Attachments
Provides
Transport Package
Provides
Specification
1-5 Ton
Trademark
HW
Origin
China
HS Code
84295100
Production Capacity
1piece/5day
Packaging & Delivery
Package Size
4200.00cm * 1850.00cm * 2200.00cm
Package Gross Weight
1000.000kg
Product Description
Model | HW-3T Wheel Loader |
Rated load (Ton) | 3 Ton |
Rated power (Kw) | 92 KW |
Max. discharging height (m) | 3.8m |
Max.lifting height(m) | 5.3m |
Bucket width (m) | 2.4m |
Rated bucket capacity (m³) | 1.7m3 |
Overall dimension (mm) | 7200*2350*3300 |
Engine | Weifang 4108 |

Model | HW-928 Wheel Loader |
Rated load (Ton) | 1.5 Ton |
Rated power (Kw) | 37KW |
Max. discharging height (m) | 3.2m |
Max.lifting height(m) | 3.6m |
Bucket width (m) | 1.8m |
Rated bucket capacity (m³) | 0.6m3 |
Overall dimension (mm) | 5400*1780*2750 |

Model | HW-936 Wheel Loader |
Rated load (Ton) | 1.8 Ton |
Rated power (Kw) | 60KW |
Max. discharging height (m) | 3.3m |
Max.lifting height(m) | 3.9m |
Bucket width (m) | 2m |
Rated bucket capacity (m³) | 1m3 |
Overall dimension (mm) | 6600*1950*2800 |
Engine | Yunnei 4102 |

Model | HW-938 Wheel Loader |
Rated load (Ton) | 2 Ton |
Rated power (Kw) | 76KW |
Max. discharging height (m) | 3.6m |
Max.lifting height(m) | 4.2m |
Bucket width (m) | 2m |
Rated bucket capacity (m³) | 1m3 |
Overall dimension (mm) | 6600*2200*2850 |
Engine | Yunnei 4102 |

Model | HW-940 Wheel Loader |
Rated load (Ton) | 2.5 Ton |
Rated power (Kw) | 88KW |
Max. discharging height (m) | 3.6m |
Max.lifting height(m) | 4.2m |
Bucket width (m) | 2.2m |
Rated bucket capacity (m³) | 1.2m3 |
Overall dimension (mm) | 6800*2050*2900 |
Engine | Yunnei 4105 |
Why choose us to purchase loaders weighing 1-3 tons?